MILTON2 POLYESTER/ELASTAN PARKA -SU GEÇİRMEZ-HAVA GEÇİRİR
4.565,19TL
(2-3 gün içinde)
MILTON2 POLYESTER/ELASTAN PARKA -SU GEÇİRMEZ-HAVA GEÇİRİR
Vergiler Hariç: 4.150,17TL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Parka. Su geçirmez dikişler. Fırtına kanadı altından fermuarlı bağlantı. Ayarlanabilir, büzgülü elbise altı. 6 cepli.
%94 polyester, %6 elastan kumaş, 2 lamine katman.
Robalar: Poliüretan kaplı Oxford polyester kumaş.
Kapitone Tafta polyester astar.
Ref. : MILTON2
ÜRÜN KULLANIMLARI - RİSKLER
İkinci iş / zanaatkar
Hafif Sanayi
Hizmetler / Lojistik
Soğuk / Hava
+ ÜRÜNLER - KULLANICI FAYDALARI
![]()
REPELLENT AND BREATHABLE
Water vapour resistance
Class 2
![]()
Çıkartılabilir kapüşon ilaveli
![]()
Optimum konfor için polar astarlı yaka
![]()
Omuz güçlendirme
![]()
Sabit rozet tutucu dahildir
![]()
Doküman için cep
![]()
Rüzgar geçirmez iç manşetler
![]()
Nakış girişi için arka hava deliği
![]()
Dekoratif yansıtıcı arka şeritler
![]()
Ses kablosu deliği
REFERANSLAR
| REFERANS< | BARKOD | RENK | BEDEN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MILT2BMPT | 3295249226312 | 10 | Lacivert | S | |
| MILT2BMTM | 3295249226329 | 10 | Lacivert | M | |
| MILT2BMGT | 3295249226336 | 10 | Lacivert | L | |
| MILT2BMXG | 3295249226343 | 10 | Lacivert | XL | |
| MILT2BMXX | 3295249226350 | 10 | Lacivert | XXL | |
| MILT2BM3X | 3295249226213 | 10 | Lacivert | 3XL | |
| MILT2NOPT | 3295249226367 | 10 | Siyah | S | |
| MILT2NOTM | 3295249226374 | 10 | Siyah | M | |
| MILT2NOGT | 3295249226381 | 10 | Siyah | L | |
| MILT2NOXG | 3295249226398 | 10 | Siyah | XL | |
| MILT2NOXX | 3295249226404 | 10 | Siyah | XXL | |
| MILT2NO3X | 3295249226190 | 10 | Siyah | 3XL | |
| MILT2ROPT | 3295249226268 | 10 | Kırmızı | S | |
| MILT2ROTM | 3295249226275 | 10 | Kırmızı | M | |
| MILT2ROGT | 3295249226282 | 10 | Kırmızı | L | |
| MILT2ROXG | 3295249226299 | 10 | Kırmızı | XL | |
| MILT2ROXX | 3295249226305 | 10 | Kırmızı | XXL | |
| MILT2RO3X | 3295249226206 | 10 | Kırmızı | 3XL |
SERTİFİKALAR - NORMLAR
RÈGLEMENT (UE) 2016/425
EN ISO 13688:2013 Genel gereksinimler















