Hoşgeldiniz
MIAMI S2 SRC MIKROFIBER/PU AYAKKABI - S2 SRC
2.202,27TL
(2-3 gün içinde)
MIAMI S2 SRC MIKROFIBER/PU AYAKKABI - S2 SRC

MIAMI S2 SRC MIKROFIBER/PU AYAKKABI - S2 SRC
2.202,27TL
Vergiler Hariç: 2.002,06TL
Vergiler Hariç: 2.002,06TL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Üst: Mikrofiber/PÜ. İç taban: Çıkarılabilir, ön şekillendirilmiş - EVA üzeri polyester. Orta taban: Enjeksiyon - Tek yoğunluklu PÜ.
• Mikrofiber su geçirmez üst kısım
• 30° C'ye kadar çamaşır makinesinde yıkanabilir, bakımı kolay
Ref. : MIAMIS2
ÜRÜN KULLANIMLARI - RİSKLER
Hijyenik alanlar
Antistatik
Şok
Kayma
REFERANSLAR
| REFERANS< | BARKOD | RENK | BEDEN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIAMIS2BC36 | 3295249209681 | 10 | Beyaz | 36 | |
| MIAMIS2BC37 | 3295249209698 | 10 | Beyaz | 37 | |
| MIAMIS2BC38 | 3295249209704 | 10 | Beyaz | 38 | |
| MIAMIS2BC39 | 3295249209711 | 10 | Beyaz | 39 | |
| MIAMIS2BC40 | 3295249209728 | 10 | Beyaz | 40 | |
| MIAMIS2BC41 | 3295249209735 | 10 | Beyaz | 41 | |
| MIAMIS2BC42 | 3295249209742 | 10 | Beyaz | 42 | |
| MIAMIS2BC43 | 3295249209759 | 10 | Beyaz | 43 | |
| MIAMIS2BC44 | 3295249209766 | 10 | Beyaz | 44 | |
| MIAMIS2BC45 | 3295249209773 | 10 | Beyaz | 45 | |
| MIAMIS2BC46 | 3295249209780 | 10 | Beyaz | 46 | |
| MIAMIS2BC35 | 3295249209674 | 10 | Beyaz | 35 |
SERTİFİKALAR - NORMLAR
RÈGLEMENT (UE) 2016/425
EN ISO 20344:2011 Kişisel koruyucu ekipman - Ayakkabılara yönelik test yöntemleri
EN ISO 20345:2011 Kişisel koruyucu ekipman - Güvenlik ayakkabıları
| S2 | Ek özel gereksinimler | |
| SRC | Kaymaya dirençli |
Hızlı
Kargo
Uygun
Fiyat
Canlı
Destek
EN ÇOK BAKILAN ÜRÜNLER

