NITREX VE802 PAMUK FLOKLU NİTRİL ELDİVEN- UZUNLUK 33 CM
102,35TL
(2-3 gün içinde)
NITREX VE802 PAMUK FLOKLU NİTRİL ELDİVEN- UZUNLUK 33 CM
Vergiler Hariç: 93,05TL
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Pamuk flok astarlı nitril. Uzunluk: 33 cm. Kalınlık: 0,38 mm.
Destek: %100 nitril.
Flok: %100 pamuk.
Ref. : VE802
ÜRÜN KULLANIMLARI - RİSKLER
Tarım / Yeşil alanlar
Ağır Sanayi
Hafif Sanayi
Hijyenik alanlar
Biolojik kimyasal parçalar
Aşınma
+ ÜRÜNLER - KULLANICI FAYDALARI
![]()
![]()
![]()
![]()
Avuç ve parmaklarda kabarık dokulu kumaş :
• Kayma önleyici
Floklu astar :
• Teri emer
• Rahat
REFERANSLAR
| REFERANS< | BARKOD | RENK | BEDEN | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VE802VE06 | 3295249011819 | 120 | 12 | Yeşil | 6/7 |
| VE802VE07 | 3295249011826 | 120 | 12 | Yeşil | 7/8 |
| VE802VE08 | 3295249011833 | 120 | 12 | Yeşil | 8/9 |
| VE802VE09 | 3295249011840 | 120 | 12 | Yeşil | 9/10 |
| VE802VE10 | 3295249012359 | 120 | 12 | Yeşil | 10/11 |
SERTİFİKALAR - NORMLAR
RÈGLEMENT (UE) 2016/425
EN420:2003+A1:2009 Genel gereksinimler
| 5 | Ustalık (1'dan 5’e kadar) |
![]()
EN388:2016
| 4 | Aşınmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
| 1 | Kesilmeye karşı dayanıklılık (1'dan 5'ya kadar) | |
| 0 | Yırtılmaya karşı dayanıklılık (1'dan 4’e kadar) | |
| 1 | Delinmeye karşı dayanıklılık (1-4) | |
| X | Keskin kenarlı cisimlerle kesilmeye karşı direnç (TDM EN ISO 13997) (A'dan F'ye). |
![]()
EN ISO 374-1:2016 Tehlikeli kimyasallara ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 1: Kimyasal riskler için terminoloji ve performans gereksinimi.
| TIPI | A | Tip A - EN374-2:2014'e göre su ve hava geçirmezlik. EN16523-1: 2015'e göre 2. seviyede en azından 6 kimyasala karşı geçirgenlik direnci. |
| . | EN374-4: 2013.Kısım 4: Kimyasalların yol açtığı bozunmaya karşı direnç kararlılığına göre kimyasalların yol açtığı bozunmaya karşı direnç kararlılığı. | |
| A | 2 > 30 mn | Metanol (A) CAS 67-56-1 |
| J | 6 > 480 mn | n-Heptan (J) CAS 142-85-5 |
| K | 6 > 480 mn | Kostik soda %40 (K) CAS 1310-73-2 |
| L | 3 > 60 mn | Sülfürik asit %96 (L ) CAS 7664-93-9 |
| M | 2 > 30 mn | Nitrik asit %65 (M) CAS 7697-37-2 |
| N | 3 > 60 mn | Asetik asit %99 (N) CAS 64-19-7 |
| O | 6 > 480 mn | Amonyum hidroksit %25 (O) CAS 1336-21-6 |
| P | 6 > 480 mn | Hidrojen peroksit %30 (P) 7722-84-1 |
| T | 6 > 480 mn | Formaldehit %37 (T) CAS 50-00-0 |
![]()
EN ISO 374-5:2016 Tehlikeli kimyasallara ve mikro organizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 5: Mikro organizma risklerine karşı terminoloji ve performans gereksinimleri.
| BAKTERI + MANTAR | . | BAKTERI + MANTAR : EN374-2:2014'e göre su ve hava geçirmezlik. |
RÈGLEMENT (UE) 1935/2004 CONTACT AVEC LES DENRÉES ALİMENTAİRES
GLOB MIGR Contact Alimentaire - Migration Globale
| . | Tüm gıda türleriyle temas |







